联系热线
一、无局放变频电源基本特点
l 输入输出完全隔离技术,电源安全可靠;
l 采用SPWM正弦波脉宽调制技术,反应速度快,输出稳定
l IGBT高频静止逆变,体积小、重量轻、噪音低、效率高;
l 采用独特的瞬时值、有效值双环控制方式,控制精度高,波形品质好,可适应各种负载;
l 大功率IGBT模块及高集成模块驱动电路,运行可靠,过载能力强,损耗低,效率高;
l 适用于阻性、感性、整流性等各种负载;
l 具有过热、过流、短路等异常状况保护功能;
l 具有设置参数记忆功能、快捷键操作;
l 电源电压在线可调,输出频率可设置;
l 三相独立的功率H桥拓扑结构,带三相不平衡负载能力强;
l 多种测试模式,适应各种测试调整
二、无局放变频电源技术规格书
型号 | HJJF-150K-D | |
容量 | 150KVA | |
输 入 | 相数 | 三相四线+地线 |
电压 | 380V ±10% | |
频率 | 50/60Hz±5Hz | |
交流输出 | 相数 | 单相两线+地线 |
输出电压 | 0V-400.0V | |
电压稳定度 | ≤±1% | |
频率 | 15.0-200.0Hz | |
调节幅值 | 0.1Hz | |
频率稳定度 | ≤±0.01% | |
源电压效应 | ≤±1% | |
波形失真度 | ≤3%(阻性负载) | |
波形 | 正弦波 | |
负载效应 | ≤±1% | |
局放放电量 | ≤5PC | |
显 示 装置 | 显 示 | 10吋彩色液晶LCD触摸屏 |
输出 电压 | 分辨率0.1V 精度:±0.5%读数+(±0.2%量程) | |
输出 频率 | 分辨率0.1Hz 精度:±0.02%读数 | |
输出 电流 | 分辨率0.1A 精度:±0.5%读数+(±0.5%量程) | |
输出 功率 | 分辨率0.1KW 精度:±0.5%读数+(±0.5%量程) | |
效率 | ≥85% | |
保护功能 | 输出:过流、短路、过载、过热等保护 | |
抗电强度 | 输入、输出 对机壳:AC1500V/1min ,漏电流<20mA | |
绝缘电阻 | 输入、输出 对机壳:≥20M (DC500V) | |
使用环境 | 温度:-20℃~45℃ 湿度:10%~90% (25℃,无凝露)、 海波高度≤2000m | |
外形尺寸(W*H*D)㎜ | 1500*1800*1200 | |
重量㎏ | 850Kg |
二、无局放变频电源外形图及操作图